Clubmeisterschaft CC Limmattal 2025/26
Schlussrangliste Clubmeisterschaft 2025/2026
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Spiele |
| 1 | Schnider / Schnider Emil
Emil Schnider (Skip); Sergio Liera; Jürg Kronenberg; Heidi Stahel Schnider; Agnes Rothenfluh; Peter Allensbach; Andreas Moser; Richi Dreyer | 15 | 47 | 85 | 2 | 11 |
| 2 | Strässle / Strässle
Armin Strässle (Skip); Heinz Burla; Valeria Toepfer; Tim Hofer; Silvan Toepfer; Reto Märki; Beat Mörgeli; Peter Allensbach | 17 | 53 | 94 | 1 | 13 |
| 3 | Lips / Lips Bernhard
Bernhard Lips (Skip); Salome Lips; Cornelia Rust; Thomas Hofstetter; Pascal Huwyler; Peter Allensbach | 17 | 54 | 103 | 1 | 13 |
| 4 | Hug / Hug isidor
Isidor Hug (Skip); Bernhard Riniker; Daniel Meier; Lotti Hug; Yves Meier; Reto Märki; Richi Dreyer; Babsi Snedkerud | 15 | 50 | 99 | 2 | 13 |
| 5 | Geiger / Geiger Patrick
Patrick Geiger (Skip); Christian Oker; Yvonne Studer; Martina Oker; Röbi Studer; Karin Binder | 12 | 49 | 79 | 0 | 11 |
| 6 | Leininger / Leininger Harry
Harry Leininger (Skip); Kurt Oberortner; Hubert Pätz; Pedro Zubler; Paul Seeberger; Werner Baumann; Reto Märki; Peter//Remo Allensbach//Jegi | 11 | 47 | 91 | 0 | 13 |
| 7 | Baumann / Baumann Werner
Werner Baumann (Skip); Marlen Tinner; Jack Hagmann; Maria Hagmann; Marcel Meiler; Thomas Bürgler; Elias Hug | 10 | 34 | 63 | 0 | 10 |
| 8 | Feuz / Feuz Andreas
Andreas Feuz (Skip); Corinne Bürger; Philipp Locher; Barbara Snedkerud; Lorena Hardegger; Martin Krügler; Pascal Straumann; Marcel//Peter Meiler//Allensbach | 9 | 37 | 66 | 0 | 10 |
| 9 | Mörgeli / Mörgeli Beat
Beat Mörgeli (Skip); Françoise Bergamin; Judith Fäh; Paul Seeberger; Martin Schütz; Jaqueline Fleischmann | 4 | 36 | 54 | 2 | 10 |
| 10 | Wetter / Wetter Hanspeter
Hanspeter Wetter (Skip); Mikel Nidd; Barbara Schaier; Ueli Saxer; Corinne Bürge; Pascal Huwyler; Thomas Rothenfluh | 4 | 31 | 61 | 2 | 10 |
Bisherige Resultate
Urd, Du. 05.03.2026, 18:30, , Runde 13
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug isidor* | * | 2 | | | | | | X | X | | | | 2 |
| Lips / Lips Bernhard | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | X | X | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil* | * | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 1 | 7 |
| Strässle / Strässle | | 1 | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | X | | | | 4 |
| Geiger / Geiger Patrick | | | 3 | | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 8 |
Urd, Zi. 24.02.2026, 20:30, , Runde 12
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug isidor* | * | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | | | | | 6 |
| Strässle / Strässle | | | | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | 3 | | 2 | 2 | | 1 | 3 | X | | | | 11 |
| Leininger / Leininger Harry | | | 1 | | | 4 | | | X | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Feuz / Feuz Andreas* | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Baumann / Baumann Werner | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Urd, Zi. 17.02.2026, 20:30, , Runde 11
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetter / Wetter Hanspeter* | * | | | | 2 | | 2 | | | | | | 4 |
| Mörgeli / Mörgeli Beat | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry* | * | | | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 7 |
| Strässle / Strässle | | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug isidor* | * | 3 | 1 | 3 | | 2 | | 2 | X | | | | 11 |
| Lips / Lips Bernhard | | | | | 1 | | 2 | | X | | | | 3 |
Urd, Du. 12.02.2026, 20:30, , Runde 10
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | 1 | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | 8 |
| Leininger / Leininger Harry | | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug isidor* | * | 1 | | | | | | X | X | | | | 1 |
| Schnider / Schnider Emil | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle* | * | 2 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 7 |
| Geiger / Geiger Patrick | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Urd, Zi. 10.02.2026, 20:30, , Runde 9
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry* | * | | 1 | | 2 | | | 4 | | | | | 7 |
| Hug / Hug isidor | | 3 | | 3 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetter / Wetter Hanspeter* | * | | 2 | | | 4 | | | 1 | | | | 7 |
| Baumann / Baumann Werner | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | 1 | | 2 | 1 | | | | X | | | | 4 |
| Strässle / Strässle | | | 1 | | | 4 | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Urd, Zi. 10.02.2026, 18:00, , Runde 9
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil* | * | | 1 | | 2 | 1 | | 3 | X | | | | 7 |
| Lips / Lips Bernhard | | 1 | | 1 | | | 2 | | X | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Patrick | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Feuz / Feuz Andreas* | * | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
Urd, Zi. 03.02.2026, 20:30, , Runde 8
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetter / Wetter Hanspeter* | * | 1 | | | | | 3 | | 1 | | | | 5 |
| Lips / Lips Bernhard | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry* | * | 3 | | | 1 | 3 | 3 | | | | | | 10 |
| Geiger / Geiger Patrick | | | 5 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 9 |
Urd, Zi. 03.02.2026, 18:00, , Runde 8
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner | | | 2 | | | 2 | | 1 | 3 | | | | 8 |
| Mörgeli / Mörgeli Beat | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
| Hug / Hug isidor* | * | 1 | | | | 3 | | 2 | 1 | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Feuz / Feuz Andreas | | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | | | 9 |
| Schnider / Schnider Emil | | | 4 | | 4 | 1 | | | | | | | 9 |
Urd, Zi. 20.01.2026, 20:30, , Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry* | * | | | 3 | 1 | | 4 | | 5 | | | | 13 |
| Schnider / Schnider Emil | | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetter / Wetter Hanspeter | | 5 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 11 |
| Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | 6 |
Urd, Zi. 20.01.2026, 18:00, , Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Feuz / Feuz Andreas | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 5 | | | | 9 |
| Lips / Lips Bernhard* | * | | 1 | | 2 | | | 4 | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Patrick | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Strässle / Strässle* | * | 5 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 10 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug isidor | | | 2 | | | | 6 | 1 | X | | | | 9 |
| Baumann / Baumann Werner* | * | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | X | | | | 6 |
Urd, Zi. 06.01.2026, 20:30, , Runde 6
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetter / Wetter Hanspeter | | | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | | | | 7 |
| Hug / Hug isidor* | * | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard | | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 7 |
| Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 4 |
Urd, Zi. 06.01.2026, 18:00, , Runde 6
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | | 3 | | | | | 1 | | | | | 4 |
| Geiger / Geiger Patrick | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle* | * | | | 1 | | | | 3 | | | | | 4 |
| Schnider / Schnider Emil | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 3 | | 2 | | | | 11 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry* | * | 1 | 3 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 9 |
| Feuz / Feuz Andreas | | | | | 6 | 1 | | | 1 | | | | 8 |
Urd, Zi. 02.12.2025, 20:30, , Runde 5
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Feuz / Feuz Andreas | | 4 | | 3 | 2 | 1 | | 3 | | | | | 13 |
| Strässle / Strässle* | * | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Patrick* | * | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | 3 | | | | 10 |
| Wetter / Wetter Hanspeter | | | | 6 | | | 2 | 1 | | | | | 9 |
Urd, Zi. 02.12.2025, 18:00, , Runde 5
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
| Baumann / Baumann Werner* | * | 2 | | | 4 | 1 | | 1 | 3 | | | | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug isidor* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | | | | | 9 |
| Mörgeli / Mörgeli Beat | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry | | | | | 3 | | 1 | | | | | | 4 |
| Lips / Lips Bernhard* | * | 3 | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | | | 11 |
Urd, Du. 27.11.2025, 20:30, , Runde 4
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil | | 2 | 2 | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 9 |
| Mörgeli / Mörgeli Beat | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Feuz / Feuz Andreas | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
| Wetter / Wetter Hanspeter* | * | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | 6 |
Urd, Du. 27.11.2025, 18:00, , Runde 4
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Patrick | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| Hug / Hug isidor* | * | 2 | | 4 | | | | 1 | 2 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle* | * | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 7 |
| Lips / Lips Bernhard | | 2 | | 2 | 3 | | | | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
| Baumann / Baumann Werner* | * | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Urd, Zi. 18.11.2025, 20:30, , Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetter / Wetter Hanspeter* | * | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
| Schnider / Schnider Emil | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | 3 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 10 |
| Feuz / Feuz Andreas | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mörgeli / Mörgeli Beat | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 4 |
| Geiger / Geiger Patrick* | * | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 10 |
Urd, Zi. 18.11.2025, 18:00, , Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | | 5 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
| Hug / Hug isidor | | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry | | | 1 | | 3 | 3 | 1 | | | | | | 8 |
| Strässle / Strässle* | * | 2 | | 1 | | | | 4 | 1 | | | | 8 |
Urd, Zi. 21.10.2025, 20:30, , Runde 2
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
| Feuz / Feuz Andreas | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetter / Wetter Hanspeter* | * | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
| Leininger / Leininger Harry | | 4 | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | 12 |
Urd, Zi. 21.10.2025, 18:00, , Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner | | | 1 | 2 | | 2 | | | X | | | | 5 |
| Strässle / Strässle* | * | 2 | | | 3 | | 1 | 1 | X | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug isidor* | * | 4 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 11 |
| Schnider / Schnider Emil | | | | | 3 | 3 | 2 | | | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | | | | 1 | | 2 | | 4 | | | | 7 |
| Geiger / Geiger Patrick | | 3 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 10 |
Urd, Zi. 14.10.2025, 20:30, , Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle* | * | 2 | 2 | | | 2 | | 3 | 2 | | | | 11 |
| Wetter / Wetter Hanspeter | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Leininger / Leininger Harry | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil* | * | 4 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 10 |
| Geiger / Geiger Patrick | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Urd, Zi. 14.10.2025, 18:00, , Runde 1
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | | | | | 1 | | | 5 | | | | 6 |
| Lips / Lips Bernhard | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Feuz / Feuz Andreas* | * | 3 | | | | | | 1 | 2 | | | | 6 |
| Hug / Hug isidor | | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 10 |