DOUBLES 2023/24
Qualifikationsturnier CLUBABEND 26.10.2023
Qualifikationsturnier CLUBABEND 26.10.2023
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1. Rang Doubles 2023 / 2024 | |||||
1 | Schniders / Schnider Emil Emil Schnider (Skip); Heidi Stahel Schnider | 10 | 12 | 26 | 5 |
2. Rang Doubles 2023 / 2024 | |||||
2 | Pätz - Huwyler / Pätz Claudio Claudio Pätz (Skip); Pascal Huwyler | 6 | 10 | 17 | 5 |
Nach der Round Robin wie folgt klassiert | |||||
3 | Schori - Freiberger / Schori Irene Irene Schori (Skip); Cornelia Freiberger | 6 | 7 | 17 | 4 |
4 | Rust - Hug / Rust Cornelia Cornelia Rust; Lotti Hug (Skip) | 3 | 7 | 12 | 4 |
5 | Locher - Maurer / Locher Philippe Philippe Locher (Skip); Daniel Maurer | 2 | 5 | 7 | 3 |
6 | Oberortner - Götz / Oberortner Kurt Kurt Oberortner (Skip); Claduia Götz | 2 | 4 | 8 | 3 |
7 | Lips - Hunziker / Lips Bernhard Bernhard Lips (Skip); Rolf Hunziker | 1 | 2 | 2 | 3 |
8 | Mathiers / Mathyer Ruedi Ruedi Mathyer (Skip); Corinne Mathyer | 0 | 3 | 4 | 3 |
Bisherige Resultate
Urd, Du. 07.03.2024, 21:15, , Runde 5
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pätz - Huwyler / Pätz Claudio | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Schniders / Schnider Emil* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Urd, Du. 26.10.2023, 21:15, , Runde 4
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schori - Freiberger / Schori Irene* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Pätz - Huwyler / Pätz Claudio | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schniders / Schnider Emil* | * | 2 | 5 | 7 | |||||||||
Rust - Hug / Rust Cornelia | 2 | 1 | 3 |
Urd, Du. 26.10.2023, 20:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pätz - Huwyler / Pätz Claudio | 2 | 2 | |||||||||||
Schniders / Schnider Emil* | * | 2 | 1 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberortner - Götz / Oberortner Kurt | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Mathiers / Mathyer Ruedi* | * | 2 | 2 |
Urd, Du. 26.10.2023, 20:30, Gruppe A, Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schori - Freiberger / Schori Irene | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Locher - Maurer / Locher Philippe* | * | 1 | 1 |
Urd, Du. 26.10.2023, 20:00, Gruppe A, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lips - Hunziker / Lips Bernhard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Rust - Hug / Rust Cornelia* | * | 2 | 2 |
Urd, Du. 26.10.2023, 20:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pätz - Huwyler / Pätz Claudio | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Mathiers / Mathyer Ruedi | 1 | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberortner - Götz / Oberortner Kurt | 3 | 3 | |||||||||||
Schniders / Schnider Emil* | * | 3 | 1 | 4 |
Urd, Du. 26.10.2023, 18:45, Gruppe A, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lips - Hunziker / Lips Bernhard | 0 | ||||||||||||
Locher - Maurer / Locher Philippe | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schori - Freiberger / Schori Irene* | * | 4 | 4 | ||||||||||
Rust - Hug / Rust Cornelia | 1 | 1 | 2 |
Urd, Du. 26.10.2023, 18:45, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathiers / Mathyer Ruedi | 1 | 1 | |||||||||||
Schniders / Schnider Emil | 3 | 3 | 6 |
Urd, Du. 26.10.2023, 18:15, Gruppe B, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pätz - Huwyler / Pätz Claudio | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Oberortner - Götz / Oberortner Kurt | 1 | 1 |
Urd, Du. 26.10.2023, 18:15, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lips - Hunziker / Lips Bernhard | 0 | ||||||||||||
Schori - Freiberger / Schori Irene | 3 | 3 | 1 | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locher - Maurer / Locher Philippe | 1 | 1 | |||||||||||
Rust - Hug / Rust Cornelia* | * | 3 | 2 | 5 |
Spielstand vom: 07.03.2024 / 23:21:32 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Club Limmattal |