JEKAMI 2025 / CC Limmattal
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fam. SchniPo / Portmann Patrick Portmann (Skip); Thomas Eichholzer; Heidi Stahel - Schnider; Emil Schnider; Tanja Portmann | 6 | 7 | 14 | 3 |
| 2 | CCL - Hablützel / Hablützel Sandy Hablützel (Skip); Daniel Hablützel; Til Hablützel; Emil Hegetschweiler | 5 | 8 | 10 | 3 |
| 3 | Pebble Stones / Bill Robert Bill (Skip); Martin Kradolfer; Noemi Völkle; Manyola Völkle | 4 | 8 | 18 | 3 |
| 4 | EDUMO Kaspar Schnider (Skip); Reto Feuz; Philippe Descombes; Erwin Eisenring; Martin Hofer | 4 | 8 | 14 | 3 |
| 5 | CCL - Hardegger / Hardegger Michael Saxer (Skip); Dominik Hardegger; Danilo Bornacin; Lorena Hardegger | 4 | 8 | 12 | 3 |
| 6 | Pandamonium / Rust Annina Rust (Skip); Madi Kroeker; Gian-Andri Bucher; Nico Enzler | 4 | 7 | 13 | 3 |
| 7 | Audere est facere / Gaio Roberto Gaio (Skip); Maurizio Villani; Lyon Romann; Ursula Steiner; Roberto | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 8 | Les Crémines / Bernasconi Gilles Bernasconi (Skip); Michèle Siekmann; Thomas Bugnon; Marlen Tinner | 3 | 6 | 14 | 3 |
| 9 | CCL - Mathez / Mathez Danilo Mathez (Skip); Danais Mathez; Andri Oertli; Armin Strässle; Alexandra Toepfer; Silvan Toepfer | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 10 | Fliegende Holländer / von Hülsen Mateusz Binkowski (Skip); Pieter Hovenca; Bernhard Lips; Ueli Saxer | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 11 | Glatteis Gäng / Bekaj Leart Bekaj (Skip); Dani Zimmermann; Fatlind Bekaj; Alexander Locher; Noah Vogt | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 12 | COLOMARE / Meier René Meier (Skip); Martin Lendi; Lotti Hug; Cornelia Rust | 2 | 7 | 16 | 3 |
| 13 | CCL Lachat / Lachat Manuela Lachat (Skip); Nadine Müller; Roland Nägeli; Reto Märki | 2 | 5 | 12 | 3 |
| 14 | STEINREICH / Huwyler Tamara Huwyler (Skip); Sandra Huwyler; Ben Frei; Pascal Huwyler; Yvonne Studer; Barbara Snedkerud | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | FISCH & CHIC / Luterbacher Nico Luterbacher (Skip); Chistoph Häfliger; Philipp Schürmann; Stephanie Galli | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Gö-Gö-Go! / Füglistaler Marc Füglistaller (Skip); Michael Gessler; Emily Huwyler; Henrik Huwyler; Barbara Snedkerud | 0 | 2 | 2 | 3 |
Bisherige Resultate
Urd, Sa. 15.11.2025, 11:10, Schmidinger, Runde 3
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMARE / Meier* | * | 2 | 2 | ||||||||||
| Fam. SchniPo / Portmann | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pebble Stones / Bill | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| FISCH & CHIC / Luterbacher* | * | 0 |
Urd, Sa. 15.11.2025, 11:10, Metzgerei Hildebrand, Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCL Lachat / Lachat* | * | 0 | |||||||||||
| Pandamonium / Rust | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Urd, Sa. 15.11.2025, 10:05, Metzgerei Hildebrand, Runde 3
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glatteis Gäng / Bekaj* | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| CCL - Mathez / Mathez | 2 | 1 | 3 |
Urd, Sa. 15.11.2025, 10:05, AGIR, Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUMO | 2 | 2 | |||||||||||
| Les Crémines / Bernasconi* | * | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEINREICH / Huwyler | 1 | 1 | |||||||||||
| Audere est facere / Gaio* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Urd, Sa. 15.11.2025, 09:00, KELLER + HESS, Runde 3
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gö-Gö-Go! / Füglistaler* | * | 1 | 1 | ||||||||||
| Fliegende Holländer / von Hülsen | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCL - Hardegger / Hardegger | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CCL - Hablützel / Hablützel | 1 | 1 | 2 |
Urd, Sa. 15.11.2025, 09:00, Schmidinger, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pebble Stones / Bill | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fam. SchniPo / Portmann* | * | 2 | 2 | 4 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 22:05, Schmidinger, Runde 2
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMARE / Meier* | * | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | |||||||
| FISCH & CHIC / Luterbacher | 0 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 22:05, Metzgerei Hildebrand, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glatteis Gäng / Bekaj | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Pandamonium / Rust* | * | 1 | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCL Lachat / Lachat | 2 | 2 | |||||||||||
| CCL - Mathez / Mathez | 3 | 1 | 1 | 5 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 21:00, AGIR, Runde 2
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUMO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Audere est facere / Gaio* | * | 2 | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEINREICH / Huwyler | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Les Crémines / Bernasconi | 1 | 1 | 2 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 21:00, KELLER + HESS, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCL - Hardegger / Hardegger* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Fliegende Holländer / von Hülsen | 1 | 2 | 3 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 19:55, KELLER + HESS, Runde 2
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gö-Gö-Go! / Füglistaler* | * | 1 | 1 | ||||||||||
| CCL - Hablützel / Hablützel | 2 | 1 | 1 | 4 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 19:55, Schmidinger, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMARE / Meier | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pebble Stones / Bill* | * | 3 | 2 | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH & CHIC / Luterbacher | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Fam. SchniPo / Portmann* | * | 2 | 2 | 4 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 18:50, Metzgerei Hildebrand, Runde 1
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glatteis Gäng / Bekaj* | * | 0 | |||||||||||
| CCL Lachat / Lachat | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandamonium / Rust | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| CCL - Mathez / Mathez* | * | 3 | 3 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 18:50, AGIR, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audere est facere / Gaio | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Les Crémines / Bernasconi | 3 | 3 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 17:45, AGIR, Runde 1
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUMO | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| STEINREICH / Huwyler* | * | 0 |
Urd, Fr. 14.11.2025, 17:45, KELLER + HESS, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gö-Gö-Go! / Füglistaler* | * | 0 | |||||||||||
| CCL - Hardegger / Hardegger | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCL - Hablützel / Hablützel | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Fliegende Holländer / von Hülsen | 1 | 1 |
| Spielstand vom: 15.11.2025 / 12:20:34 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Limmattal |