CC Limmattal SUPERCUP 25/26
Schlussrangliste Supercup 2025/2026
| Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | Freiberger / Freiberger Mario
Mario Freiberger (Skip); Irene Schori; Cornelia Freiberger; Christian Frösch; Claudio Pescia | 30 | 0 | 54 | 119 | 12 |
| 2 | Hug / Hug Isidor
Isidor Hug (Skip); Heinz Burla; Peter Allensbach; Lotti Hug; Elias Hug; Sergio Liera; Barbara Snedkerud | 26 | 6 | 54 | 111 | 14 |
| 3 | Lips / Lips Bernhard
Bernhard Lips (Skip); Andi / Salome Huber / Lips; Hanspeter Wetter; Beat Mörgeli; Elias Hug; Paul Seeberger (Skip); Culex Preisig | 33 | 0 | 60 | 127 | 14 |
| 4 | Strässle / Strässle Armin
Armin Strässle (Skip); Patrick Geiger; Christian Oker; Martina Oker; Tim Hofer | 26 | 9 | 59 | 110 | 14 |
| 5 | Toepfer / Toepfer Silvan
Silvan Toepfer (Skip); Lorena Hardegger; Alina Blömeke; Alexandra Toepfer; Barbara Schaier (Skip) | 26 | 0 | 54 | 90 | 14 |
| 6 | Jegi / Jegi Remo
Remo Jegi (Skip); Reto Märki; Markus Zehnder; Valeria Toepfer; Claudio Pescia (Skip); Sergio Liera; Email Schnider | 17 | 0 | 44 | 70 | 12 |
| 7 | Rothenfluh / Rothenfluh Thomas
Thomas Rothenfluh (Skip); Culex Preisig; Agnes / Andreas Rothenfluh / Moser; Annelies / Judith Schnider-Preisig / Fäh; Walter Bruggmann; Hubert Pätz; Salome Lips | 13 | 0 | 32 | 55 | 11 |
| 8 | Baumann / Baumann Werner
Werner Baumann (Skip); Kurt Oberortner; Harry Leininger; Bernhard Riniker; Pedro Zubler | 14 | 0 | 38 | 74 | 11 |
| 9 | Meiler / Meiler Marcel
Marcel Meiler (Skip); Corinne Bürger; Martin Krügel; Maria Hagmann; Jack Hagmann; Stephan Bretscher | 10 | 0 | 36 | 57 | 11 |
| 10 | Studer / Studer Röbi
Röbi Studer (Skip); Thomas / Richi Bugnon / Knowles; Yvonne Studer; Nicole Hofstetter; Thomas Bugnon; Thomas Hofstetter; Stefan Bretscher; Karin Binder | 6 | 0 | 37 | 64 | 11 |
| 11 | Huwyler / Huwyler Pascal
Pascal Huwyler (Skip); Karin Binder; Barbara Snedkerud; Thomas Hofstetter; Stephan Bretscher; Valeria/Cornelia Töpfer/Rust; Yvonne Studer (Skip); Röbi Studer | 0 | 0 | 31 | 46 | 10 |
Bisherige Resultate
Urd, Zi. 03.03.2026, 18:30, , Runde 15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
| Strässle / Strässle Armin | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | | | 9 |
| Hug / Hug Isidor | | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Toepfer / Toepfer Silvan* | * | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 4 | X | | | | 11 |
| Jegi / Jegi Remo | | | 1 | | | 3 | | | X | | | | 4 |
Urd, Du. 26.02.2026, 20:30, , Runde 14
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | | 2 | | 3 | | 5 | X | X | | | | 10 |
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas | | 2 | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 4 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | | 2 | | | 4 | 1 | | 2 | | | | 9 |
| Hug / Hug Isidor | | 1 | | 4 | 1 | | | 3 | | | | 2 | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle Armin* | * | 3 | 0 | | 3 | 1 | 2 | X | X | | | | 9 |
| Toepfer / Toepfer Silvan | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Urd, Du. 19.02.2026, 20:30, , Runde 13
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel* | * | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
| Studer / Studer Röbi | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug Isidor* | * | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
| Toepfer / Toepfer Silvan | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle Armin* | * | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | | 5 |
| Lips / Lips Bernhard | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Urd, Du. 05.02.2026, 18:30, , Runde 12
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | 2 | 1 | 4 | | 1 | 1 | X | X | | | | 9 |
| Hug / Hug Isidor | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | 3 | | | 2 | | | 1 | 3 | | | | 9 |
| Strässle / Strässle Armin | | | 1 | 2 | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Toepfer / Toepfer Silvan* | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
| Jegi / Jegi Remo | | | 2 | | 1 | | | | X | | | | 3 |
Urd, Zi. 27.01.2026, 20:30, , Runde 11
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel* | * | | 1 | 1 | | | 1 | | X | | | | 3 |
| Lips / Lips Bernhard | | 2 | | | 1 | 5 | | 5 | X | | | | 13 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | | 3 | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 10 |
| Baumann / Baumann Werner | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
Urd, Zi. 27.01.2026, 18:00, , Runde 11
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Studer / Studer Röbi | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
| Jegi / Jegi Remo | | | 1 | | 4 | | 3 | | 1 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Huwyler / Huwyler Pascal | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 6 |
| Hug / Hug Isidor* | * | 3 | | | | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | 14 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Toepfer / Toepfer Silvan* | * | 2 | | | | | 2 | | | | | | 4 |
| Strässle / Strässle Armin | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
Urd, Du. 22.01.2026, 20:30, , Runde 10
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Huwyler / Huwyler Pascal* | * | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
| Jegi / Jegi Remo | | 1 | 2 | | 1 | | | | 3 | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Studer / Studer Röbi | | | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | | | | 6 |
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas* | * | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 7 |
Urd, Du. 22.01.2026, 18:00, , Runde 10
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | 1 | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Strässle / Strässle Armin | | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 3 | X | X | | | 9 |
| Meiler / Meiler Marcel* | * | | 1 | | 1 | | | | X | X | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug Isidor | | 3 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | X | | | | 10 |
| Toepfer / Toepfer Silvan* | * | | | 2 | | 2 | | | X | | | | 4 |
Urd, Zi. 13.01.2026, 20:30, , Runde 9
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Toepfer / Toepfer Silvan | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 4 |
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | 2 | 1 | 0 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle Armin* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | X | X | | | | 10 |
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | 1 | | 2 | 2 | 4 | 1 | X | X | | | | 10 |
| Huwyler / Huwyler Pascal | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Urd, Zi. 13.01.2026, 18:00, , Runde 9
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Studer / Studer Röbi | | 2 | | | 4 | | 2 | | 1 | | | | 9 |
| Meiler / Meiler Marcel* | * | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Jegi / Jegi Remo | | | 1 | 2 | | 1 | | 4 | 1 | | | | 9 |
| Hug / Hug Isidor | | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Urd, Du. 08.01.2026, 20:30, , Runde 8
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Toepfer / Toepfer Silvan | | | | 3 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 9 |
| Huwyler / Huwyler Pascal* | * | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | 7 | 2 | 2 | | 6 | | X | X | | | | 17 |
| Studer / Studer Röbi | | | | | 2 | | 2 | X | X | | | | 4 |
Urd, Du. 08.01.2026, 18:00, , Runde 8
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug Isidor* | * | 2 | | 3 | 1 | 4 | 2 | X | X | | | | 12 |
| Meiler / Meiler Marcel | | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Jegi / Jegi Remo | | | | 1 | 1 | | | X | X | | | | 2 |
| Baumann / Baumann Werner* | * | 2 | 1 | | | 2 | 2 | X | X | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas* | * | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
| Freiberger / Freiberger Mario | | 4 | | 1 | 3 | | 4 | X | X | | | | 12 |
Urd, Zi. 09.12.2025, 20:30, , Runde 7
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Studer / Studer Röbi | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
| Hug / Hug Isidor* | * | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas* | * | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| Jegi / Jegi Remo | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
Urd, Zi. 09.12.2025, 18:00, , Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | | 2 | | 4 | | | | 4 | | | | 10 |
| Lips / Lips Bernhard | | 4 | | 3 | | 4 | 1 | 1 | | | | | 13 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Toepfer / Toepfer Silvan* | * | 2 | 1 | | 4 | 1 | | | 3 | | | | 11 |
| Meiler / Meiler Marcel | | | | 3 | | | 2 | 1 | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Huwyler / Huwyler Pascal | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Strässle / Strässle Armin* | * | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | | 11 |
Urd, Du. 20.11.2025, 20:30, , Runde 6
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas | | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
| Baumann / Baumann Werner | | | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug Isidor* | * | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 8 |
| Strässle / Strässle Armin | | | | 6 | | | 3 | 1 | | | | | 10 |
Urd, Du. 20.11.2025, 18:00, , Runde 6
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Huwyler / Huwyler Pascal | | | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Lips / Lips Bernhard* | * | 5 | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario | | | 2 | 3 | | 6 | | 6 | X | | | | 17 |
| Studer / Studer Röbi* | * | 1 | | | 1 | | 2 | | X | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel* | * | | | 2 | 2 | | | | 1 | | | | 5 |
| Jegi / Jegi Remo | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 6 |
Urd, Zi. 11.11.2025, 20:30, , Runde 5
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario | | | 4 | | 4 | 1 | 3 | X | X | | | | 12 |
| Hug / Hug Isidor* | * | 1 | | 2 | | | | X | X | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Toepfer / Toepfer Silvan | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 10 |
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas | | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Huwyler / Huwyler Pascal* | * | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 6 |
| Studer / Studer Röbi | | 3 | 7 | | 1 | 2 | | | | | | | 13 |
Urd, Zi. 11.11.2025, 18:00, , Runde 5
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | 3 | | | | | 2 | | 1 | | | | 6 |
| Strässle / Strässle Armin | | | 3 | 0 | 2 | 1 | | 3 | | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | | 4 | 1 | 3 | | | | X | | | | 8 |
| Jegi / Jegi Remo | | 3 | | | | 1 | 2 | 1 | X | | | | 7 |
Urd, Zi. 04.11.2025, 20:30, , Runde 4
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle Armin* | * | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
| Jegi / Jegi Remo | | 3 | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 9 |
| Huwyler / Huwyler Pascal* | * | | | | | | 2 | | 1 | | | | 3 |
Urd, Zi. 04.11.2025, 18:00, , Runde 4
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel* | * | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner | | | | 2 | 1 | | 3 | | 3 | | | | 9 |
| Studer / Studer Röbi* | * | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Toepfer / Toepfer Silvan | | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 7 |
| Lips / Lips Bernhard* | * | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Urd, Du. 16.10.2025, 20:30, , Runde 3
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle Armin* | * | 2 | 1 | | 3 | 1 | 2 | X | X | | | | 9 |
| Meiler / Meiler Marcel | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug Isidor | | 4 | 2 | | 1 | 1 | | X | X | | | | 8 |
| Baumann / Baumann Werner* | * | | | 2 | | | 1 | X | X | | | | 3 |
Urd, Du. 16.10.2025, 18:00, , Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Jegi / Jegi Remo | | 1 | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | 6 |
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Studer / Studer Röbi | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
| Toepfer / Toepfer Silvan* | * | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Lips / Lips Bernhard* | * | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | 1 | | | | 10 |
Urd, Zi. 07.10.2025, 20:30, , Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas* | * | | | | 3 | 6 | | | | | | | 9 |
| Huwyler / Huwyler Pascal | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Jegi / Jegi Remo | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 5 |
| Toepfer / Toepfer Silvan | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel | | 4 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 11 |
| Baumann / Baumann Werner* | * | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Urd, Zi. 07.10.2025, 18:00, , Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
| Hug / Hug Isidor | | 1 | | 3 | | 3 | 2 | | | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | 4 | 5 | 2 | | 2 | 3 | X | X | | | | 16 |
| Strässle / Strässle Armin | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
Urd, Du. 02.10.2025, 20:30, , Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | X | | | | 5 |
| Toepfer / Toepfer Silvan* | * | 2 | | 2 | | | 2 | | X | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario | | 1 | | | | | 1 | 1 | X | | | | 3 |
| Lips / Lips Bernhard | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | X | | | | 6 |
Urd, Du. 02.10.2025, 18:00, , Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug Isidor | | 3 | | | 3 | 3 | 1 | 2 | X | | | | 12 |
| Rothenfluh / Rothenfluh Thomas* | * | | 2 | 1 | | | | | X | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Strässle / Strässle Armin | | 1 | 4 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | 13 |
| Studer / Studer Röbi* | * | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel* | * | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 11 |
| Huwyler / Huwyler Pascal | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |