Limmattaler Veteranenturnier 2. November 23
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC Baden Baregg 2 / Item Manfred Manfred Item (Skip); Jürg Dammann; Res Anderegg; Albert Styger | 6 | 11 | 19 | 0 | 3 |
2 | CC Baden Baregg 1 / Baumgartner Erich Erich Baumgartner (Skip); Peter Kieffer; Thomas Koller; Regula Gstrein | 6 | 10 | 17 | 0 | 3 |
3 | CC Swissair / Nef Werner Werner Nef (Skip); Jürg Greutmann; Marita Frey; Dani Rigling | 4 | 13 | 23 | 0 | 3 |
4 | CC Limmattal 2 / Strässle Armin Armin Strässle (Skip); Beat Mörgeli; Heidi Schnider Stahel; Annelies Schnider | 4 | 12 | 16 | 0 | 3 |
5 | CC Luzern / Rothenfluh Thomas Thomas Rothenfluh (Skip); Hansruedi Beer; Armin Gessler; Daniel Kilchoer | 4 | 10 | 17 | 2 | 3 |
6 | CC Limmattal 1 / Locher Philipp Andy Feuz; Philipp Locher (Skip); Heinz Burla; Hubert Pätz | 4 | 9 | 11 | 0 | 3 |
7 | CC Aarau / Mercatali Micha Micha Mercatali (Skip); Bruno Scheiber; Ernst Nützi; Peter Känzig | 2 | 9 | 13 | 0 | 3 |
8 | CC Dolder / Grossmann Karl Würgler Martin; Martha Notter; Romain Golay; Karl Grossmann (Skip) | 2 | 8 | 17 | 0 | 3 |
9 | CC Glarus / Dick Edi Peter Hänni; Ruth Oeschger; André Rotzer; Edi Dick (Skip) | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 |
10 | CC Kloten / Rüber Martin Martin Rüber (Skip); Erich Brunner; René Stadelmann; Brigitte Koller | 1 | 8 | 11 | 1 | 3 |
11 | Eisfeger / Kägi Esther Esther Kägi (Skip); Barbara Schaier; Simone Schweizer; Agnes Surber | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 |
12 | CC Käppelijoch / Wallquist Olle Olle Wallquist (Skip); Markus Leber; Thomas Rotzler; Paul Hänger | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 |
Bisherige Resultate
Urd, Du. 02.11.2023, 16:35, , Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Luzern / Rothenfluh Thomas* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CC Baden Baregg 2 / Item Manfred | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Limmattal 1 / Locher Philipp* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CC Baden Baregg 1 / Baumgartner Erich | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Swissair / Nef Werner | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||||
CC Aarau / Mercatali Micha* | * | 1 | 1 |
Urd, Du. 02.11.2023, 15:00, , Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Limmattal 2 / Strässle Armin* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
CC Dolder / Grossmann Karl | 1 | 2 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / Rüber Martin* | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Eisfeger / Kägi Esther | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Käppelijoch / Wallquist Olle | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
CC Glarus / Dick Edi* | * | 3 | 2 | 3 | 8 |
Urd, Du. 02.11.2023, 13:05, Gruppe B, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Luzern / Rothenfluh Thomas* | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
CC Limmattal 2 / Strässle Armin | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Baregg 2 / Item Manfred* | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
CC Käppelijoch / Wallquist Olle | 1 | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Swissair / Nef Werner | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||
CC Glarus / Dick Edi* | * | 2 | 2 |
Urd, Du. 02.11.2023, 11:30, Gruppe A, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau / Mercatali Micha | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
CC Limmattal 1 / Locher Philipp* | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Baden Baregg 1 / Baumgartner Erich | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
CC Kloten / Rüber Martin* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder / Grossmann Karl | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||
Eisfeger / Kägi Esther* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Urd, Du. 02.11.2023, 09:35, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Käppelijoch / Wallquist Olle | 2 | 2 | |||||||||||
CC Luzern / Rothenfluh Thomas* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Swissair / Nef Werner* | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
CC Baden Baregg 2 / Item Manfred | 1 | 3 | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Limmattal 2 / Strässle Armin | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
CC Glarus / Dick Edi* | * | 1 | 1 |
Urd, Du. 02.11.2023, 08:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Limmattal 1 / Locher Philipp | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
CC Kloten / Rüber Martin* | * | 2 | 1 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisfeger / Kägi Esther* | * | 2 | 2 | ||||||||||
CC Aarau / Mercatali Micha | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dolder / Grossmann Karl | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
CC Baden Baregg 1 / Baumgartner Erich* | * | 2 | 2 | 2 | 6 |
Spielstand vom: 02.11.2023 / 18:38:04 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curling Club Limmattal |