CC Limmattal Veteranenturnier, 29. Januar 2026
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Baden Regio / Suter Peter Suter (Skip); Markus Spross; Thomas Blunschi; Thea Dammann | 5 | 10 | 20 | 3 |
| 2 | CC Limmattal 2 / Bornacin Danilo Bornacin; Philipp Locher (Skip); Martin Johner; Richi Dreyer | 5 | 10 | 18 | 3 |
| 3 | CC Limmattal 1 / Strässle Armin Strässle (Skip); Sergio Liera; Beat Mörgeli; Andreas Moser | 4 | 12 | 23 | 3 |
| 4 | CC Wetzikon / Herrmann Toni Herrmann (Skip); Paul Schmucki; Peter Kraft; Elisabeth Hermann | 4 | 10 | 23 | 3 |
| 5 | CC Swissair / Nef Werner Nef (Skip); Jürg Greutmann; Christoph Krimmer; Martin Hofer | 3 | 9 | 16 | 3 |
| 6 | CC Dolder / Wildhaber Ulrich Schrader (Skip); Hubert Pätz; Alfred Sauter | 3 | 9 | 14 | 3 |
| 7 | CC Kloten / Rüber Martin Rüber (Skip); Andreas Steiger; Beat Künzli; Brigitte Koller | 2 | 9 | 18 | 3 |
| 8 | CC Küsnacht / Hartmann Andrea Hartmann (Skip); Heinz Kohler; Albert Müller; Isabella Zürcher | 2 | 8 | 16 | 3 |
| 9 | CC Arosa / Berchten Julia Jegi; Werner Berchten (Skip); Paul Seeberger; Martin Schütz | 2 | 8 | 14 | 3 |
| 10 | CC Limmattal 3 / Schaier Barbara Schaier (Skip); Judith Fäh; Agnes Rothenfluh; Agnes Surber | 0 | 5 | 5 | 3 |
Bisherige Resultate
Urd, Du. 29.01.2026, 16:35, , Runde 3
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Baden Regio / Suter* | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| CC Limmattal 2 / Bornacin | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Limmattal 1 / Strässle* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| CC Kloten / Rüber | 2 | 1 | 3 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Arosa / Berchten* | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| CC Wetzikon / Herrmann | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 |
Urd, Du. 29.01.2026, 15:00, , Runde 3
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Swissair / Nef* | * | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| CC Dolder / Wildhaber | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Küsnacht / Hartmann* | * | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| CC Limmattal 3 / Schaier | 1 | 1 | 2 |
Urd, Du. 29.01.2026, 13:05, Gruppe B, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Kloten / Rüber | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| CC Baden Regio / Suter* | * | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dolder / Wildhaber* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| CC Wetzikon / Herrmann | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Swissair / Nef* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| CC Küsnacht / Hartmann | 1 | 2 | 3 |
Urd, Du. 29.01.2026, 11:35, Gruppe A, Runde 2
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Arosa / Berchten* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| CC Limmattal 2 / Bornacin | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Limmattal 1 / Strässle* | * | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| CC Limmattal 3 / Schaier | 1 | 1 |
Urd, Du. 29.01.2026, 09:40, Gruppe B, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Dolder / Wildhaber* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| CC Swissair / Nef | 1 | 1 | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Baden Regio / Suter* | * | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||
| CC Wetzikon / Herrmann | 3 | 1 | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Kloten / Rüber* | * | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||
| CC Küsnacht / Hartmann | 1 | 1 | 2 |
Urd, Du. 29.01.2026, 08:00, Gruppe A, Runde 1
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Limmattal 1 / Strässle | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| CC Limmattal 2 / Bornacin* | * | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Limmattal 3 / Schaier | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CC Arosa / Berchten* | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Spielstand vom: 30.01.2026 / 12:36:31 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Limmattal |